
Австралия
The Futures
Зе Фьючез
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2007 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Шираз 100% Ферментация частично в дубовых бочках. Выдержка в дубе 15 мес. |
| Цвет | Глубокий, насыщенный красный. |
| Аромат | Многогранный, с тонами спелой сливы, шоколада, лакрицы. |
| Вкус | Богатый, шелковистый, со зрелыми бархатистыми танинами и фруктовым послевкусием. |
| Основные блюда | Идеально к красному мясу, стейкам, насыщенным мясным блюдам, ягненку, выдержанным сырам. |
| Ценовая категория: |
Clancy′s White
Клэнси′с Уайт
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2008 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 11.5 |
| Сорт винограда | Семийон 51%, Совиньон Блан 49% Выдержка в емкостях из нержавеющей стали. |
| Цвет | Бледно-соломенный, с зеленоватыми оттенками. |
| Аромат | Свежий, с тонами крыжовника, мандарина, тропических фруктов. |
| Вкус | Приятный, с хорошей кислотностью и структурой. |
| Основные блюда | Прекрасный аперитив, хорошо сочетается с Восточной кухней и нежирной рыбой. |
| Ценовая категория: |
Weighbridge Cabernet Sauvignon - Merlot
Вэйбридж Каберне Совиньон - Мерло
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2007 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло Выдержка в бочках из американского и французского дуба в течение 12 мес. |
| Цвет | Темно-вишневый. |
| Аромат | Приятный, с тонами черной смородины и фиалок. |
| Вкус | Хорошо структурированный, с насыщенными танинами и яркой фруктовостью. |
| Основные блюда | Замечательно подходит к пасте с томатными и мясными соусами, пицце. |
| Ценовая категория: |
Mentor
Менто
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2006 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон 100% |
| Цвет | Глубокий, темно-рубиновый. |
| Аромат | Типичный, с тонами черной смородины, мяты и кедра. |
| Вкус | Замечательно сбалансированный, с нотками черносмородинового ликера, шоколада, ванили. |
| Основные блюда | Прекрасное сопровождение утки, дичи, выдержанным сырам. |
| Ценовая категория: |
Clancy′s Red
Клэнси′с Рэд
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2008 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Шираз 36%, Каберне Совиньон 35%, Мерло 27%, Каберне Фран 2% Выдержка в бочках из американского и французского дуба 12 мес. |
| Цвет | Темно-рубиновый. |
| Аромат | Яркий, фруктовый с тонами шоколада, сливы, фиалок. |
| Вкус | Приятный, с хорошими танинами и балансом. |
| Основные блюда | Замечательно подходит к пасте, пицце, жареному цыпленку. |
| Ценовая категория: |
Cabernet-Sauvignon Barossa
Каберне Совиньон Баросса
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2008 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон 100% Выдержка в бочках из французского и американского дуба 12 мес. |
| Цвет | Глубокий, темно-красный. |
| Аромат | Типичный, с тонами шоколада, черной смородины, аниса, гвоздики, миндаля. |
| Вкус | Гармоничный, живой, с великолепным букетом фруктов. |
| Основные блюда | Говядине, различные блюда из дичи, сыры. |
| Ценовая категория: |
Chardonnay Barossa
Шардоне Баросса
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 11 |
| Сорт винограда | Шардоне 100% Ферментация частично в дубовых бочках, выдержка на осадке 6 мес. |
| Цвет | Бледно-желтый, с зеленым оттенком. |
| Аромат | Сложный, с тонами белого персика, инжира, дуба. |
| Вкус | Сбалансированный, с деликатной фруктовостью. |
| Основные блюда | Великолепно подходит к цыпленку, свинине, пасте со сливочным соусом. |
| Ценовая категория: |
Weighbridge Unoaked Chardonnay
Вэйбридж Аноукт Шардоне
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 11.5 |
| Сорт винограда | Шардоне 100% Ферментация и выдержка на осадке в емкостях из нержавеющей стали 3 мес. |
| Цвет | Золотой, с зеленоватыми оттенками. |
| Аромат | Косточковых фруктов, с подчеркнутой сухостью. |
| Вкус | Освежающий, гармоничный, хорошо сбалансированный. |
| Основные блюда | Великолепно к рыбе на гриле, пасте со сливочным соусом. |
| Ценовая категория: |

