
Аргентина
Amalaya
Амалайа
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Мальбек 75%, Каберне Совиньон 10%, Сира 10%, Танна 5% Частичная выдержка в дубовых бочках. |
| Цвет | Глубокий, рубиновый. |
| Аромат | Яркий, фруктовый, с тонами вишни, малины, ванили. |
| Вкус | Приятный, пряный. Вино легко пьется, но при этом оставляет длительное послевкусие. |
| Основные блюда | Идеально к красному мясу, пасте с томатным соусом, сырам. |
| Ценовая категория: |
Colome Torrontes
Коломе Торронтес
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Сорт винограда | Торронтес 100% Выдержка 3 мес. в стальных емкостях. |
| Цвет | Бледно-желтый. |
| Аромат | Цветочный, свежий, с тонами лепестков розы, лимона, грейпфрута. |
| Вкус | Яркий, хорошо сбалансированный, со свежей кислотностью. |
| Основные блюда | Ризотто, морепродукты, суши, белая рыба. |
| Ценовая категория: |
Colome Malbec Estate
Коломе Мальбек Эстейт
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 14.5 |
| Сорт винограда | Мальбек 85%, Танна 8%, Каберне Совиньон 5%, Сира 2% Выдержка в новых и старых дубовых бочках 15 мес. |
| Цвет | Глубокий, насыщено-красный. |
| Аромат | Интенсивный, фруктовый, с тонами мускатного ореха и черного перца. |
| Вкус | Плотный, приятный, хороший баланс древесных, ванильных и гарных нот. |
| Основные блюда | Хорошо сочетается с ягненком и другими мясными блюдами. |
| Ценовая категория: |
Santa Julia Coleccion Chenin Chardonnay
Санта Джулия Колексьон Шенен Шардоне
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 12.5 |
| Сорт винограда | Шенен Блан 70%, Шардоне 30% |
| Цвет | Блестящий желтый, с зелеными оттенками. |
| Аромат | Белых фруктов, с тонами яблок, персика и тропических фруктов. |
| Вкус | Свежий, отлично сбалансированный, с хорошей кислотностью. |
| Основные блюда | Легкие салаты, закуски, рыбные блюда. |
Santa Julia Coleccion Tempranillo Malbec
Санта Джулия Колексьон Темпранильо Мальбек
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорт винограда | Темпранильо 70%, Мальбек 30% Ферментация в емкостях из нержавеющей стали. |
| Цвет | Блестящий рубиновый, с фиолетовыми оттенками. |
| Аромат | Красных фруктов, ягод, сливы и фиалок. |
| Вкус | Яркий, с широкой палитрой. Мягкие танины и хорошая кислотность в послевкусии. |
| Основные блюда | Мясные закуски и блюда из красного мяса. |
Santa Julia Chardonnay
Санта Джулия Шардоне
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорт винограда | Шардоне 100% |
| Цвет | Нежно-желтый, с зелеными оттенками. |
| Аромат | Банана, яблок, персика, дыни, меда и выпечки. |
| Вкус | Приятный, с хорошей кислотностью, с тонами цитрусовых и сбалансированным гармоничным послевкусием. |
| Основные блюда | Блюда из рыбы и морепродуктов, белое мясо. |
Santa Julia Torrontes
Санта Джулия Торронтес
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорт винограда | Торронтес 100% |
| Цвет | Серебристо-желтый, с блестящими бледно-зелеными оттенками. |
| Аромат | Розы, апельсиновой цедры, белых персиков, ромашки и других трав. |
| Вкус | Освежающий, легкий с тонами зрелых фруктов, красного грейпфрута. Отличный баланс и великолепная вкусовая составляющая. |
| Основные блюда | Закуски, легкие салаты, морепродукты. |
Santa Julia Cabernet Sauvignon
Санта Джулия Каберне Совиньон
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон 100%. |
| Цвет | Рубиновый, интенсивный. |
| Аромат | Вишни, чернослива, ежевики, крыжовника и специй. |
| Вкус | Богатый, округлый, с приятными танинами и длительным послевкусием. |
| Основные блюда | Мясные закуски и блюда из красного мяса. |
Santa Julia Reserva Malbec
Санта Джулия Ресерва Мальбек
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Сорт винограда | Мальбек 100% Ферментация проходит при контролируемой температуре. Выдержка 10 мес. в бочках из французского дуба. |
| Цвет | Темно-рубиновый, с фиолетовыми оттенками. |
| Аромат | Зрелых фруктов, чернослива, ежевики и леденцов. Сложный, типичный, с тонами ванили, кофе и шоколада. |
| Вкус | Округлый, насыщенный, со сладкими танинами, хорошей структурой и длительным послевкусием. |
| Основные блюда | Красное мясо, дичь. |
Santa Julia Reserva Chardonnay
Санта Джулия Ресерва Шардоне
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Белое |
| Год урожая: | 2009 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Сорт винограда | Шардоне 100% Ферментация в бочках из французского дуба. Выдержка 6 мес. на осадке. |
| Цвет | Зеленовато-желтый, средней насыщенности. |
| Аромат | Спелых белых фруктов (яблок, бананов, персиков), тропических фруктов, с тонами ванили, масла и меда. |
| Вкус | Сложный, округлый, с неподражаемым характером и длительным послевкусием. |
| Основные блюда | Блюда из рыбы и белого мяса. |
Santa Julia Malbec
Санта Джулия Мальбек
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2010 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорт винограда | Мальбек 100% |
| Цвет | Насыщенный пурпурный, с фиолетовыми оттенками. |
| Аромат | Сложный, с тонами зрелых фруктов, изюма, джема и чернослива. |
| Вкус | Округлый, с отличным балансом, хорошей кислотностью, сладкими танинами и длительным послевкусием. |
| Основные блюда | Блюда из красного мяса. |

